







Kup ten produkt z ratą od 3317.46zł
Większość paczek dostarczamy w 48h
Dla wszystkich zamówień powyżej 499 zł brutto.
Zapewniamy szybkie i bezpieczne płatności m.in Blik, Google Pay, szybkie przelewy Tpay

SPARTUS Apollo 700 to zaawansowana wycinarka laserowa o mocy 6 kW, która łączy potężne możliwości cięcia z najwyższą jakością wykonania. Dzięki światłowodowemu źródłu laserowemu Raycus oraz inteligentnej głowicy tnącej Raytools BM06K, maszyna oferuje perfekcyjnie gładkie krawędzie nawet przy cięciu grubych materiałów, a dzięki szybkiemu systemowi autofokusu i chłodzeniu soczewek — nieprzerwaną, wydajną pracę.
Serce maszyny stanowi wzmocniona konstrukcja zespawana z profili stalowych, której precyzję zapewnia wieloetapowa obróbka cieplna i mechaniczna. Belka poprzeczna z aluminium lotniczego zapewnia nie tylko wyjątkową sztywność, ale też doskonałe właściwości dynamiczne. Całość osadzona jest na prowadnicach PEK i precyzyjnych zębatkach Atlanta oraz listwach zębatych Leitesen — komponentach uznanych marek europejskich.
System automatycznej wymiany stołów roboczych pozwala na ciągłość cięcia bez przestojów — wymiana odbywa się w tle, podczas gdy oś maszyny wraca do pozycji bazowej w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa.


Raytools BM06K to nie tylko głowica z autofokusem — to system inteligentnego chłodzenia, czterech soczewek ochronnych i monitorowania temperatury. Wszystkie dane mogą być podglądane w czasie rzeczywistym przez aplikację mobilną. Taka kontrola pozwala chronić układ optyczny przed przegrzaniem i osadzaniem się zanieczyszczeń.

Raytools X3S to zaawansowany system sterowania, który łączy projektowanie CAD, NEST i CAM oraz parametryzację cięcia w jednym oprogramowaniu. Użytkownik ma możliwość automatycznej korekty importowanych rysunków, ustawień punktów przebicia i mikropołączeń, a także zaawansowanego śledzenia statystyk produkcyjnych.

Wycinarka SPARTUS Apollo 700 jest wyposażona w stabilizator napięcia o mocy 80 kVA, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy maszyny. Urządzenie automatycznie dostosowuje parametry zasilania do lokalnych warunków energetycznych, niezależnie od kraju czy regionu. Funkcja stabilizacji i regulacji napięcia chroni układy elektroniczne przed skokami i zakłóceniami, zwiększając trwałość komponentów oraz niezawodność pracy całego systemu laserowego.
Apollo 700 został zaprojektowany z myślą o czystym środowisku pracy. Maszyna posiada całkowicie zabudowaną konstrukcję, zamkniętą górną osłonę oraz strefowe odciągi dymu, co w połączeniu z opcjonalnym systemem filtrowentylacji czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla operatorów i zgodnym z normami BHP. Dodatkowo, system kamer wewnętrznych pozwala na podgląd procesu bez konieczności otwierania osłon.
SPARTUS Apollo 700 zapewnia najwyższą jakość krawędzi cięcia. Dzięki optymalnemu połączeniu mocy lasera, inteligentnego sterowania oraz konstrukcji o wysokiej sztywności, urządzenie osiąga rezultaty, które spełniają wymagania nawet najbardziej precyzyjnych branż.

| Materiał | Grubość [mm] | Prędkość cięcia [m/min] | Moc lasera [W] | Gaz | Ciśnienie [bar] | Dysza [mm] | Pozycja ogniska [mm] | Wysokość cięcia [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal węglowa | 1 | 45-60 | 6000 | N₂/Powietrze | 6.0 | 1.5S | 0.0 | 1.0 |
| Stal węglowa | 2 | 35-40 | 6000 | N₂/Powietrze | 6.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Stal węglowa | 3 | 22-27 | 6000 | N₂/Powietrze | 6.0 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |
| Stal węglowa | 4 | 15-20 | 6000 | N₂/Powietrze | 8.0 | 2.0S | -2.0 | 0.5 |
| Stal węglowa | 5 | 9-12 | 6000 | N₂/Powietrze | 8.0 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| Stal węglowa | 6 | 8-10 | 6000 | N₂/Powietrze | 8.0 | 3.5S | -3.0 | 0.5 |
| Stal węglowa | 3 | 3.6-4.2 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 4 | 3.2-3.4 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 5 | 3-3.2 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 6 | 2.7-2.9 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 8 | 2.2-2.4 | 4500 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 5.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 10 | 2.0-2.2 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 7.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 12 | 0.9-1 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | 4.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 12 | 1.9-2.1 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 9.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.5D | 5.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 14 | 1.4-1.6 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 12.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 16 | 0.7-0.8 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 16 | 1.2-1.4 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 13.0 | 0.8 |
| Stal węglowa | 18 | 0.55-0.65 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 18 | 0.8 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 13.0 | 0.3 |
| Stal węglowa | 20 | 0.5-0.6 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 20 | 0.6-0.8 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.4E | 13.5 | 0.3 |
| Stal węglowa | 22 | 0.45-0.5 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.5D | 5.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 22 | 0.5-0.6 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.5S | 13.5 | 0.3 |
| Stal węglowa | 25 | 0.55 | 2700 | O₂ | 0.6 | 5.0D | 5.5 | 0.8 |
| Stal węglowa | 25 | 0.4-0.5 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.5S | 14.0 | 0.3 |
| Stal węglowa | 30 | 0.3 | 6000 | O₂ | 1.0 | 1.5S | 14.0 | 0.3 |
| Stal nierdzewna | 1 | 45-60 | 6000 | N₂ | 10.0 | 1.5S | 0.0 | 0.8 |
| Stal nierdzewna | 2 | 35-45 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 3 | 22-27 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 4 | 15-20 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -2.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 5 | 9-12 | 6000 | N₂ | 14.0 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 6 | 8-11 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 8 | 3.5-4.5 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.0S | -4.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 10 | 2-2.5 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.5S | -6.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 12 | 1.5-1.8 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.5S | -7.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 14 | 1-1.5 | 6000 | N₂ | 16.0 | 4.0S | -9.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 16 | 0.5-0.6 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -14.0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 18 | 0.3-0.5 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -15.0 | 0.3 |
| Stal nierdzewna | 20 | 0.2-0.25 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -16.0 | 0.3 |
| Stop aluminium | 1 | 45-60 | 6000 | N₂ | 12.0 | 1.5S | 0.0 | 1.0 |
| Stop aluminium | 2 | 35-40 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 3 | 22-27 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| Stop aluminium | 4 | 14-17 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -2.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 5 | 9-11 | 6000 | N₂ | 14.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 6 | 4-6 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 8 | 2.5-3 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.0S | -7.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 10 | 1.5-1.8 | 6000 | N₂ | 18.0 | 3.5S | -8.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 12 | 0.8-1 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -8.0 | 0.5 |
| Stop aluminium | 14 | 0.6-0.7 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -9.0 | 0.3 |
| Stop aluminium | 16 | 0.35-0.45 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -12.0 | 0.3 |
| Stop aluminium | 20 | 0.2-0.3 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -13.0 | 0.3 |
| Uwaga: Parametry oznaczone na czerwono w tabeli dotyczą wyłącznie produkcji testowej i nie są zalecane do masowej produkcji. Dla grubszych materiałów rekomenduje się użycie lasera o większej mocy. | ||||||||
Opis

Opinie (0)